| 高铁站 | 车次类型 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡东 | G_XXX | 07:00 | 08:30 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | D_XXX | 08:10 | 09:40 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | C_XXX | 09:50 | 11:20 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | G_XXX | 12:00 | 13:30 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | D_XXX | 13:20 | 14:50 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | C_XXX | 14:40 | 16:10 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | G_XXX | 15:30 | 17:00 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | D_XXX | 16:10 | 17:40 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | C_XXX | 17:20 | 19:00 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | G_XXX | 18:30 | 20:00 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | D_XXX | 19:10 | 20:40 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | C_XXX | 20:20 | 21:50 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | G_XXX | 21:40 | 23:10 | 1.5h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
| 无锡东 | D_XXX | 22:20 | 23:50 | 1.3h | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX | 人民币XX |
注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间及票价以铁路官方发布为准。车次类型包括高速动车组(G)、动车组(D)、城际动车组(C)等。硬座、软座、硬卧、软卧票价根据车次等级和座位类型有所不同。
标签: