| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴 | 多云 | 18-25 | 3-4级 | 10% |
| 第2天 | 多云 | 阴 | 16-24 | 2-3级 | 20% |
| 第3天 | 阴 | 小雨 | 14-21 | 3-4级 | 50% |
| 第4天 | 小雨 | 中雨 | 12-19 | 4-5级 | 70% |
| 第5天 | 中雨 | 大雨 | 10-17 | 5-6级 | 80% |
| 第6天 | 大雨转晴 | 晴 | 9-16 | 4-5级 | 60% |
| 第7天 | 晴 | 多云 | 15-23 | 3-4级 | 15% |
| 第8天 | 多云 | 阴 | 14-22 | 2-3级 | 25% |
| 第9天 | 阴 | 小雨 | 13-20 | 3-4级 | 40% |
| 第10天 | 小雨 | 中雨 | 11-18 | 4-5级 | 60% |
| 第11天 | 中雨 | 大雨 | 9-15 | 5-6级 | 75% |
| 第12天 | 大雨转晴 | 晴 | 12-20 | 4-5级 | 50% |
| 第13天 | 晴 | 多云 | 16-24 | 3-4级 | 10% |
| 第14天 | 多云 | 阴 | 15-23 | 2-3级 | 20% |
| 第15天 | 阴 | 小雨 | 14-21 | 3-4级 | 30% |
备注:
白天天气表示黄山白天的天气状况,夜间天气表示黄山晚上的天气状况。
温度表示黄山当天的最高温度和最低温度范围。
风力等级根据中国气象局标准,3-4级表示微风,2-3级表示轻风,4-5级表示微风至清劲风,5-6级表示清劲风至疾风。
降水概率表示黄山当天降水的可能性,数值越高,降水可能性越大。
标签: