### **郑州东到商丘火车时刻表**
#### **一、郑州东到商丘动车时刻表**
**1. 高铁时刻表**
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- |
| G7922 | 07:20 | 09:40 | 2小时20分钟 | 98元 | 154元 |
| G7966 | 08:30 | 10:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7982 | 09:00 | 11:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7906 | 09:30 | 11:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7962 | 10:00 | 12:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7924 | 10:30 | 12:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7986 | 11:00 | 13:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7908 | 11:30 | 13:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7964 | 12:00 | 14:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7926 | 12:30 | 14:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7988 | 13:00 | 15:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7904 | 13:30 | 15:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7960 | 14:00 | 16:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7928 | 14:30 | 16:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7982 | 15:00 | 17:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7906 | 15:30 | 17:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7962 | 16:00 | 18:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7924 | 16:30 | 18:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7986 | 17:00 | 19:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7908 | 17:30 | 19:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7964 | 18:00 | 20:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7926 | 18:30 | 20:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7988 | 19:00 | 21:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7904 | 19:30 | 21:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7960 | 20:00 | 22:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7928 | 20:30 | 22:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7982 | 21:00 | 23:10 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
| G7906 | 21:30 | 23:40 | 2小时10分钟 | 98元 | 154元 |
**2. 普速列车时刻表**
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 硬卧票价 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- |
| K7942 | 06:20 | 10:50 | 4小时30分钟 | 55元 | 120元 |
| K7944 | 08:00 | 12:50 | 4小时50分钟 | 55元 | 120元 |
| K7946 | 09:30 | 13:50 | 4小时20分钟 | 55元 | 120元 |
| K7948 | 10:40 | 14:50 | 4小时10分钟 | 55元 | 120元 |
| K7950 | 11:50 | 15:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7952 | 12:50 | 16:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7954 | 13:50 | 17:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7956 | 14:50 | 18:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7958 | 15:50 | 19:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7960 | 16:50 | 20:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7962 | 17:50 | 21:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7964 | 18:50 | 22:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
| K7966 | 19:50 | 23:50 | 4小时 | 55元 | 120元 |
### **相关问答**
1. **问:郑州东到商丘动车几小时?**
**答:郑州东到商丘动车最短历时2小时10分钟,最长历时4小时50分钟。**
2. **问:郑州东到商丘动车票价是多少?**
**答:郑州东到商丘动车硬座票价为98元,软座票价为154元。**
3. **问:郑州东到商丘火车有几种类型?**
**答:郑州东到商丘火车有高铁和普速列车两种类型。高铁包括动车和高铁列车,普速列车则指普通火车。**